FICHA TÉCNICA |
|
Variedad | 100% Picual |
Color | Verde |
Frutado | Medio – Alto |
Zona de Producción | Finca Vista Alegre (Jaén – España) ECO-DAY Representado por LA ABEJA polinizadora diurna clave para la agricultura y alimentación mundial. Indicador biológico de la salud de nuestros campos de olivos. El cambio climático y el uso de pesticidas e insecticidas hacen que estén en peligro de extinción. |
Notas de cata | Aceite frutado de tonos verdes herbáceos y frutales como la cascara del plátano y la manzana. En boca equilibrado con un marcado perfil verde, fresco y un ligero amargo y picante. |
Elaboración | Extracción en frío. Máximo 4 horas desde la recolección del fruto. De 10 a 14 kg de aceituna para obtener 1L de aceite. |
Acidez | 0.1º |
Presentación | 500 ml |
Sugerencia de conservación | Conservar en lugar fresco, protegido de la luz y del calor. |
Maridaje | El zumo de aceituna “ECO-DAY” tiene una amplia conexión con: Carnes, en la elaboración de todo tipo de platos y preparaciones. En pescados y mariscos, tanto en crudo como para la elaboración de diferentes salsas. Pastas y pizzas, en la elaboración y aderezo de diferentes platos. Quesos, semiduros (fouda, port salut…) y duros (parmesano, pecorino…). Postres, con helado de chocolate semifundido con sal de escamas. |
Ver tienda On-Line (Precios publicados IVA Excluido)